| Лампа | 1000W |
| Вес | 1.9 Kg |
| Управление | 3 канала DMX512 |
| Вес | 16 Kg |
Профессиональный колорченджер, с линзой Френеля, с эффектом смешения 2 диска, 20 цветов, стробоскоп, эффект радуги, диммер,шаттер. Электронная пошаговая настройка светового потока. Управление: 3 канала DMX512, для галагеновой лампы CP 93 240V-1200 W, цоколь G 22. |
|
| Угол раскрытия луча | 26° |
| Для лампы | HPL575 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 4,2кг |
| Размеры | 244 х 488 х 345 мм |
| Угол раскрытия луча | 36° |
| Для лампы | HPL575 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 4,2кг |
| Размеры | 244 х 488 х 345 мм |
| Угол раскрытия луча | 50° |
| Лампа | HPL575 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 4,2кг |
| Размеры | 244 х 488 х 345 мм |
| Угол раскрытия луча | 25-50° |
| Для лампы | HPL575 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 5,2 кг |
| Размеры | 244 х 488 х 345 мм |
| Угол раскрытия луча | 5° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,9 кг |
| Размеры | 962(910) х 361 х 561мм |
| Угол раскрытия луча | 10° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,2 кг |
| Размеры | 749(690 )х 315 х 541мм |
| Угол раскрытия луча | 14° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 8,8 кг |
| Размеры | 665(599) х 196 х 465мм |
| Угол раскрытия луча | 19° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,3 кг |
| Размеры | 580(520) х 310 х 540 мм |
| Угол раскрытия луча | 26° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,3 кг |
| Размеры | 580(520) х 310 х 540 мм |
| Угол раскрытия луча | 36° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,3 кг |
| Размеры | 580(520) х 310 х 540мм |
| Угол раскрытия луча | 50° |
| Для лампы | HPL575 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 6,3 кг |
| Размеры | 580(520) х 310 х 540 мм |
| Угол раскрытия луча | 70° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 4,9 кг |
| Размеры | 511(485) х 196 х 465 мм |
| Угол раскрытия луча | 90° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 8 кг |
| Размеры | 490(465) x 338 x 541мм |
| Угол раскрытия луча | 15-30° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 9,5 кг |
| Размеры | 749 х 342 х 342 мм |
| Угол раскрытия луча | 25-50° |
| Для лампы | HPL575/750 |
| Цоколь | G9,5 с радиатором |
| Вес | 7,6 кг |
| Размеры | 584 х 340 х 541мм |
| Угол раскрытия луча | Изменяется с помощью 4 сменных линз |
| Отражатель | Алюминиевый, с дихроичным покрытием |
| Для лампы | HPL 750 |
| Вес | 3,4 кг |
| Габариты | 270 х 260 х 279 мм |
| Угол раскрытия луча | Изменяется с помощью 4 сменных линз |
| Отражатель | Металло-керамический, с дихроичным покрытием |
| Для лампы | HPL 750 |
| Вес | 3,4 кг |
| Размеры | 270 х 260 х 279 мм |
| Угол раскрытия луча | Изменяется с помощью сменных линз |
| Отражатель | Алюминиевый, с дихроичным покрытием |
| Для лампы | HPL 750 |
| Вес | 12,2 кг, 14,2кг, 36,3кг |
| Размеры | 305 х 822 х 211мм, 211 х 2456 х 305 мм, 211 х 622 х 305 мм |
Мульти-прожектор серии PAR с отражательной оптикой. Модельный ряд состоит из 3-х прожекторов: 3-х секционный, 4-х секционный, 12-ти секционный. |
|
| Диаметр линзы | 50 мм |
| Цоколь | GX6,35 |
| Лампа | 150 W 230V |
| Вес | 0,8 |
| Размеры | 165Дx80Шx126В мм |
| Диаметр линзы | 80 мм |
| Цоколь | GY9,5 |
| Лампа | CP/81 |
| Вес | 1,5 кг |
| Размеры | 160Дx155Шx190В мм |
| Диаметр линзы | 112 мм |
| Цоколь | GY9,5 |
| Лампа | CP/89 650 W 230V |
| Вес | 2,4 кг |
| Размеры | 195Дx180Шx240В мм |
| Диаметр линзы | 130 мм |
| Цоколь | G22 |
| Лампа | CP/71 1000 W 230V |
| Вес | 3,6 кг |
| Размеры | 260Дx220Шx265В мм |
| Диаметр линзы | 175 мм |
| Цоколь | G38 |
| Лампа | CP/73 2000 W 230V |
| Вес | 6 кг |
| Размеры | 295Дx300Шx355В мм |
| Диаметр линзы | 250 мм |
| Цоколь | G38 |
| Лампа | CP/85 5000W 230V |
| Вес | 13 кг |
| Размеры | 375Дx370Шx455В мм |